J-40
poradie |
tím |
body za kontroly |
čas v cieli |
body za cezčas |
body celkom |
poradie |
1. | 33 - Rychle sipy | 590 | 04:55:57 | 0 | 590 | 1. |
2. | 32 - Dezorientovaní | 110 | 04:26:35 | 0 | 110 | 2. |
MM80+
poradie |
tím |
body za kontroly |
čas v cieli |
body za cezčas |
body celkom |
poradie |
1. | 17 - Dvojica | 1340 | 04:23:22 | 0 | 1340 | 1. |
2. | 15 - Mlady a krajsi | 1340 | 05:02:22 | -6 | 1334 | 2. |
3. | 18 - Cim starsi, tym lepsi | 1270 | 05:00:05 | -2 | 1268 | 3. |
4. | 21 - DaMi Team | 1190 | 05:01:03 | -4 | 1186 | 4. |
5. | 16 - Rovny salter team | 1150 | 05:02:00 | -6 | 1144 | 5. |
6. | 37 - Duo Pampalini | 1110 | 05:02:58 | -6 | 1104 | 6. |
7. | 24 - EG Team | 1040 | 04:35:04 | 0 | 1040 | 7. |
8. | 22 - Ne-sub-optimalne | 850 | 04:56:57 | 0 | 850 | 8. |
9. | 19 - Štafart | 810 | 05:03:58 | -8 | 802 | 9. |
10. | 23 - CK IOAN1209-A | 780 | 04:43:35 | 0 | 780 | 10. |
11. | 36 - Spajderi | 620 | 04:54:34 | 0 | 620 | 11. |
12. | 20 - Borinka | 630 | 05:05:58 | -12 | 618 | 12. |
MM-80
poradie |
tím |
body za kontroly |
čas v cieli |
body za cezčas |
body celkom |
poradie |
1. | 9 - Miem | 1120 | 04:57:18 | 0 | 1120 | 1. |
2. | 6 - OK Spiysak | 1080 | 05:04:06 | -10 | 1070 | 2. |
3. | 4 - Senzinok | 1060 | 04:43:20 | 0 | 1060 | 3. |
4. | 5 - Hadveo idiots | 1030 | 04:55:46 | 0 | 1030 | 4. |
5. | 2 - Agenti | 1010 | 04:54:50 | 0 | 1010 | 5. |
6. | 3 - Susedia z Race | 1020 | 05:05:39 | -12 | 1008 | 6. |
7. | 1 - 001 | 930 | 04:50:53 | 0 | 930 | 7. |
8. | 8 - Alis Transmontanus | 920 | 04:46:24 | 0 | 920 | 8. |
9. | 7 - CK IOAN1209-B | 670 | 04:58:22 | 0 | 670 | 9. |
MŽ80+
poradie |
tím |
body za kontroly |
čas v cieli |
body za cezčas |
body celkom |
poradie |
1. | 26 - BalatonBike365 Team | 1080 | 04:59:02 | 0 | 1080 | 1. |
2. | 27 - KOBRA Team | 990 | 04:54:29 | 0 | 990 | 2. |
3. | 28 - Sakra Kde Sme | 920 | 05:09:36 | -20 | 900 | 3. |
4. | 30 - Cyklocvikle | 870 | 04:54:58 | 0 | 870 | 4. |
5. | 25 - Osnezilovci | 750 | 04:44:04 | 0 | 750 | 5. |
6. | 35 - Jusos team | 750 | 04:59:00 | 0 | 750 | 6. |
7. | 29 - Hello Kitty | 640 | 04:45:34 | 0 | 640 | 7. |
MŽ-80
poradie |
tím |
body za kontroly |
čas v cieli |
body za cezčas |
body celkom |
poradie |
1. | 13 - Nezastavujem, mame zpozdeni! | 950 | 04:53:39 | 0 | 950 | 1. |
2. | 12 - Baghdad Bikers | 810 | 04:54:12 | 0 | 810 | 2. |
3. | 14 - Monty python | 670 | 05:00:13 | -2 | 668 | 3. |
4. | 10 - Dia aktivne | 660 | 04:45:38 | 0 | 660 | 4. |
5. | 11 - Nunu Team | 510 | 04:57:38 | 0 | 510 | 5. |
RD
poradie |
tím |
body za kontroly |
čas v cieli |
body za cezčas |
body celkom |
poradie |
1. | 48 - Vrestadla Chlapci | 830 | 04:39:32 | 0 | 830 | 1. |
2. | 47 - Vrestadla dievcata | 830 | 04:39:33 | 0 | 830 | 2. |
3. | 42 - Bob a Bobek | 740 | 05:02:08 | -6 | 734 | 3. |
4. | 41 - JJK Vajnory | 640 | 04:57:05 | 0 | 640 | 4. |
5. | 50 - S radostou | 620 | 04:46:08 | 0 | 620 | 5. |
6. | 56 - Jaborekovci | 600 | 04:41:36 | 0 | 600 | 6. |
7. | 52 - Cykloturisti | 590 | 04:55:03 | 0 | 590 | 7. |
8. | 46 - Sopcakovci | 540 | 03:47:22 | 0 | 540 | 8. |
9. | 55 - Lemurs | 540 | 04:55:43 | 0 | 540 | 9. |
10. | 51 - Special Team | 520 | 04:09:07 | 0 | 520 | 10. |
11. | 49 - Pikachu HotDog Team | 430 | 04:21:51 | 0 | 430 | 11. |
12. | 54 - Krokodily a zajace 2 | 320 | 04:28:00 | 0 | 320 | 12. |
13. | 53 - Krokodily a zajace 1 | 230 | 04:19:17 | 0 | 230 | 13. |
14. | 59 - Diego | 190 | 03:33:06 | 0 | 190 | 14. |
15. | 57 - Alex | 160 | 03:57:21 | 0 | 160 | 15. |
16. | 43 - Skola Uran | 120 | 03:34:24 | 0 | 120 | 16. |
17. | 58 - Saša | 110 | 04:02:47 | 0 | 110 | 17. |
18. | 44 - Tim Skye | 50 | 03:14:46 | 0 | 50 | 18. |
Rogaining
poradie |
tím |
body za kontroly |
čas v cieli |
body za cezčas |
body celkom |
poradie |
1. | 83 - BM128 | 700 | 04:53:29 | 0 | 700 | 1. |
2. | 81 - Bazinga | 680 | 04:55:03 | 0 | 680 | 2. |
3. | 82 - Famozne Trio | 340 | 04:30:19 | 0 | 340 | 3. |
T
poradie |
tím |
body za kontroly |
čas v cieli |
body za cezčas |
body celkom |
poradie |
1. | 71 - Jazdim na Stravu | 1340 | 05:06:25 | -14 | 1326 | 1. |
2. | 73 - 50+ | 1240 | 04:56:36 | 0 | 1240 | 2. |
3. | 72 - Karpatský expres | 1060 | 05:01:55 | -4 | 1056 | 3. |
4. | 67 - Samuel Dokupil | 930 | 05:04:57 | -10 | 920 | 4. |
5. | 63 - o5nestihli | 880 | 05:00:00 | -2 | 878 | 5. |
6. | 68 - Jan Dokupil | 800 | 04:39:57 | 0 | 800 | 6. |
7. | 69 - No Name | 780 | 04:57:02 | 0 | 780 | 7. |
8. | 62 - Stella | 640 | 04:18:32 | 0 | 640 | 8. |
9. | 61 - Pupkos | 640 | 04:31:49 | 0 | 640 | 9. |
10. | 64 - Häbké vemenö | 590 | 04:59:58 | 0 | 590 | 10. |
11. | 70 - Pomaly a neisto | 560 | 04:32:51 | 0 | 560 | 11. |
12. | 65 - Usmej sa | 520 | 04:36:07 | 0 | 520 | 12. |
13. | 66 - SWAT4 | 80 | 03:06:44 | 0 | 80 | 13. |
. | 999 - aaaa | 0 | | 0 | | . |